TERRA
FROSTSICHER. TRITTSICHER. URSPRÜNGLICH.
KLASSISCH UNVERWECHSELBARER TUNNELOFENBRAND. DURCHGEFÄRBT, DURCHGESINTERT, DAUERHAFT. UND PFLEGELEICHT
Unverfälscht natürlich lassen die warmen Erdtöne und die unglasierte Oberfläche den Boden wirken. Terra ist Keramik in ihrer ursprünglichsten, vielleicht sogar in ihrer Urform.
Es ist keine Glasur erforderlich, um diese intensiven Farbtöne oder das unverwechselbar changierende Farbspiel zu erzielen. Hier entfaltet sich die unverwechselbare Farbintensität ganz natürlich durch den speziellen Tunnelofenbrand. Und das durchgefärbt und belastbar.
TERRA
FORMATE
Spaltplatte
Formatnummer: 1100
Format: 12,5 x 25
Abmessungen: 240 x 115 x 10 mm
Trittsicherheit: R11
Abrieb: 0
Spaltplatte
Formatnummer: 1610
Format: 25 x 25
Abmessungen: 240 x 240 x 12 mm
Trittsicherheit: R11
Abrieb: 0
TERRA
FORMATE
Spaltplatte
Formatnummer: 1100
Format: 12,5 x 25
Abmessungen: 240 x 115 x 10 mm
Trittsicherheit: R11
Abrieb: 0
Spaltplatte
Formatnummer: 1610
Format: 25 x 25
Abmessungen: 240 x 240 x 12 mm
Trittsicherheit: R11
Abrieb: 0
Terra
Formteile

Stufenplatte
Abmessungen: 240 x 340 x 12 mm

Eckstufe
Abmessungen: 345 x 345 x 12 mm

Schenkel
Abmessungen: 240 x 115 x 52 x 10 mm

Gehrungsinnenecke/Gehrungsaussenecke
Abmessungen: 115 x 96 x 12 mm

Schenkel mit Rillen
Abmessungen: 240 x 115 x 52 x 10 mm

Sockelleiste
Abmessungen: 240 x 73 x 10 mm

Setzecke
Abmessungen: 157 x 60 x 60 x 11 mm

Stufensockel links und rechts
Abmessungen: Schenkellänge 290 mm
TERRA
Produktfeatures
Produktdaten
Technische Werte, Downloads
Format-Nr. Bezeichnung | 1100 Spaltplatte | 1610 Spaltplatte | 4822 Schenkel | 4824 Schenkel mit Rillen | 9240 Stufenplatte | 9331 Eckstufe | 9000 Setzecke | 9005 Stufensockel links | 9006 Stufensockel rechts | 2116 Sockelleiste | 9310 Treppenstufe | 9320 Treppenstufe | 4828 Schenkel mit Wulst | 4000 Hohlkehlsockel | 4004 Gehrungsinnenecke | 4005 Gehrungsaußenecke |
Rastermaß in cm | 12,5 x 25 | 25 x 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | - | - | - | 25 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Herstellmaß in mm | 240 x 115 x 10 | 240 x 240 x 12 | 240 x 115 x 52 x 10 | 240 x 115 x 52 x 10 | 240 x 340 x 12 | 345 x 345 x 12 | 157 x 60 x 60 x 11 | Schenkellänge 290 | Schenkellänge 290 | 240 x 73 x 10 | 115 x 300 x 14 | 240 x 300 x 14 | 240 x 115 x 52 x 10 | 240 x 96 x 12 | 115 x 96 x 12 | 115 x 96 x 12 |
Stück pro Paket | 20 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Stück pro m2/lfm inkl. Fuge | 33 | 16 | 4 | 4 | 11.6 | - | - | - | - | 50 | 27 | 13 | 4 | 37 | - | - |
Stück pro Palette | 1800 | 756 | 684 | 684 | 160 | 78 | - | - | - | 2208 | 480 | 384 | 684 | 912 | 684 | 912 |
m2/lfm pro Paket | 0,61 | 0,75 | 0,81 | 0,81 | 0,34 | - | - | - | - | 0,24 | 0,30 | 0,46 | 0,81 | 0,22 | - | - |
m2/lfm pro Palette | 54,55 | 47,25 | 171,00 | 171,00 | 13,79 | - | - | - | - | 44,16 | 17,78 | 29,54 | 171,00 | 24,65 | - | - |
Pakete pro Palette | 90 | 63 | 114 | 114 | 40 | 78 | - | - | - | 184 | 60 | 64 | 114 | 114 | 114 | 114 |
kg pro Palette | 1080,00 | 1073,52 | 557,00 | 556,00 | 414,40 | - | - | - | - | 971,52 | 542,40 | 706,56 | 558,00 | 630,19 | 518,47 | 514,37 |
kg pro Stück | 0,60 | 1,42 | 0,81 | 0,81 | 2,59 | 4,00 | 0,40 | 0,89 | 0,89 | 0,44 | 1,13 | 1,84 | 0,86 | 0,69 | 0,76 | 0,56 |
kg pro m2/lfm | 19,80 | 22,72 | 3,26 | 3,30 | 30,04 | - | - | - | - | 22,00 | 30,51 | 23,92 | 3,44 | 25,57 | - | - |
kg pro Paket | 12,00 | 17,04 | 4,88 | 4,88 | 10,36 | 4,00 | 0,80 | 5,36 | 5,36 | 5,28 | 9,04 | 11,04 | 5,16 | 5,53 | 4,55 | 4,51 |
Trittsicherheit | R11 | R11 | R11 | R11 | R11 | R11 | - | - | - | - | R11 | R11 | R11 | - | - | - |
DIN EN 14411 | |
FARBEN: | 307 weizengelb, 316 patrizierrot-ofenbunt, 215 patrizierrot |
FORMATE: | 1100, 1610, 9310, 9320 |
Biegefestigkeit (Mittelwert) (EN ISO 10545-4) | Ø 28 N/mm2 |
Wasseraufnahme (Mittelwert) (EN ISO 10545-3) | ≤ 3 %, 307 weizengelb |
Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert) (EN 101) | 6–7 |
Frostbeständigkeit (EN ISO 10545-12) | erfüllt |
Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (EN ISO 10545-6) | ≤ 275 mm3 |
Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13) | erfüllt |
Temperaturwechselbeständigkeit (EN ISO 10545-9) | erfüllt |
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8) | < 80x10-7K-1 |
Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN 51 097) | Gruppe: B |
Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN 51 130) | Gruppe: R11 |