Технические правила для напольных покрытий в различных производственных зонах
(ASR A1.5/1,2)
No. | Рабочие помещения, рабочие зоны и производственные транспортные пути | Значение R-1) | Значение V-1) | |
0 | Общие общественные помещения3) | |||
0.1 | Зона приема, внутри помещния4) | R 9 | ||
0.2 | Зона приема, на улице | R 11 od. R10 | V4 | |
0.3 | Лестницы, внутри помещния5) | R 9 | ||
0.4 | Лестницы, на улице | R 11 od. R10 | V4 | |
0.5 | Пандусы, съезды5) (напр., пандусы для кресел-колясок, транспортные пути) | Необходима группа R выше, чем | Показатель V покрытия на входе, | |
для окрытия на входе | если таковой применяется | |||
0.6 | Санитарные помещения | |||
0.6.1 | туалеты | R 9 | ||
0.6.2 | раздевалки и помывочные | R 10 | ||
0.7 | Помещения (залы ожидания, столовые) | R 9 | ||
0.8 | Помещения для оказания первой помощи и аналогичные сооружения (ASR A4.3) | R 9 | ||
1 | Производство маргарина, пищевых жиров и масел | |||
1.1 | Вытапливание жира | R 13 | V 6 | |
1.2 | Цеха по производству пищевых масел | R 13 | V 4 | |
1.3 | Производство и упаковка маргарина | R 12 | ||
1.4 | Производство и упаковка пищевых жиров, розлив масла | R 12 | ||
2 | Производство и переработка молока, производство сыра | |||
2.1 | Переработка свежего молока, производство сливочного масла | R 12 | ||
2.2 | Производство, хранение и упаковка сыра | R 11 | ||
2.3 | Производство мороженого | R 12 | ||
3 | Производство шоколада и сладостей | |||
3.1 | Цех варки сахара | R 12 | ||
3.2 | Производство какао | R 12 | ||
3.3 | Производство сырьевой массы | R 11 | ||
3.4 | Производство конфет | R 11 | ||
4
| Производство хлебо-булочных изделий (выпечные цеха, кондитерские, изготовление выпечки длительного хранения) | |||
4.1 | Производство теста | R 11 | ||
4.2 | Помещения для обработки преимущественно жиров или жидких масс | R 12 | ||
4.3 | Моечные помещения | R 12 | V4 | |
5 | Убой скота, обработка мяса, переработка мяса | |||
5.1 | Убойный цех | R 13 | V 10 | |
5.2 | Цех обработки субпродуктов, цех шлямовки кишок | R 13 | V 10 | |
5.3 | Разделка мяса | R 13 | V 8 | |
5.4 | Цех изготовления колбас | R 13 | V 8 | |
5.5 | Цех изготовления вареных колбас | R 13 | V 8 | |
5.6 | Цех изготовления сырокопченых колбас | R 13 | V 6 | |
5.7 | Цех сушки колбас | R 12 | ||
5.8 | Склад хранения субпродуктов | R 12 | ||
5.9 | Посолочный цех/Коптильня | R 12 | ||
5.10 | Переработка птицы | R 12 | V 6 | |
5.11 | Цех нарезки и упаковки | R 12 | ||
5.12 | Малые предприятия, также осуществляющие продажу | R 12 | V 86) | |
6 | Обработка и переработка рыбы, изготовление деликатесов | |||
6.1 | Обработка и переработка рыбы | R 13 | V 10 | |
6.2 | Изготовление овощных консервов | R 13 | V 6 | |
6.3 | Изготовление майонеза | R 13 | V 4 | |
7 | Обработка и переработка овощей | |||
7.1 | Изготовление кислой капусты | R 13 | V 6 | |
7.2 | Изготовление овощных консервов | R 13 | V 6 | |
7.3 | Помещения для стерилизации | R 11 | ||
7.4 | Помещения для подготовки овощей к переработке | R 12 | V4 | |
8 | Сырые помещения, служащие для изготовления пищевых продуктов и напитков (если не указаны отдельно) | |||
8.1 | Подвал для хранения, цех брожения | R 10 | ||
8.1 | Розлив напитков, изготовление фруктовых соков | R 11 | ||
9 | Кухни, столовые | |||
9.1 | Кухни-гастрономии (кухни ресторанов и гостиниц) | R 12 | ||
9.2 | Кухни общественного питания в учреждения социального обеспечения, школах, детских учреждениях, санаториях | R 11 | ||
9.3 | Кухни общественного питания в больницах и клиниках | R 12 | ||
9.4 | Крупные кухни общественного питания в столовых, кафетериях, кухнях приготовления пищи для удаленной доставки | R 12 | V 4 | |
9.5 | Кухни для заготовки продуктов (кухни «фаст-фуд», закусочные) | R 12 | ||
9.6 | Кухни с применением размораживания и подогрева | R 10 | ||
9.7 | Кофейные, чайные, кухни в меблированных комнатах, кухни-станции | R 10 | ||
9.8 | Мойки | |||
9.8.1 | Мойки при 9.1, 9.4, 9.5 | R 12 | V 4 | |
9.8.2 | Мойки при 9.2 | R 11 | ||
9.8.3 | Мойки при 9.3 | R 12 | ||
9.9 | Столовые, комнаты приема гостей, кафетерии, в т.ч. проходы для обслуживания и сервировки | R 9 | ||
10 | Холодильные помещения, морозильные помещения | |||
10.1 | для неупакованных товаров | R 12 | ||
10.2 | для упакованных товаров | R 11 | ||
11 | Торговые точки, торговые помещения | |||
11.1 | Помещения для приемки мяса | |||
11.1.1 | для неупакованных товаров | R 11 | ||
11.1.2 | для упакованных товаров | R 10 | ||
11.2 | Помещения для приемки рыбы | R 11 | ||
11.3 | Служебный проход для работы с мясом и рыбой | |||
11.3.1 | для неупакованных товаров | R 11 | ||
11.3.2 | для упакованных товаров | R 10 | ||
11.4 | Служебный проход для работы с хлебом и выпечкой для неупакованных товаров | R 10 | ||
11.5 | Служебный проход для работы с молочными продуктами и деликатесами для неупакованных товаров | R 10 | ||
11.6 | Служебный проход для работы с рыбой | |||
11.6.1 | для неупакованных товаров | R 12 | ||
11.6.2 | для упакованных товаров | R 12 | ||
11.7 | Служебные проходы, за исключением 11.3 - 11.6 | R 9 | ||
11.8 | Помещения для приготовления мяса | |||
11.8.1 | для обработки мяса за исключением № 5 | R 12 | V 8 | |
11.8.2 | для переработки мяса за исключением № 5 | R 11 | ||
11.9 | Помещения и площади для подготовки букетов цветов | R 11 | ||
11.10 | Торговые площади со стационарными печами | |||
11.10.1 | для изготовления выпечки | R 11 | ||
11.10.2 | для подогрева готовой выпечки | R 10 | ||
11.11 | Tорговые площади со стационарными фритюрницами или стационарными решетками гриль | R 12 | V 4 | |
11.12 | Торговые площади, помещения для клиентов | R 9 | ||
11.13 | Помещения подготовки для пищевых продуктов, предназначенных для продажи методом самообслуживания | R 10 | ||
11.14 | Площади для размещения касс, парковки | R 9 | ||
11.15 | Торговые площади под открытым небом или | R 11 | ||
или R 10 | V 4 | |||
12 | Помещения службы здравоохранения / благотворительных служб | |||
12.1 | Дезинфекционные помещения (сырые) | R 11 | ||
12.2 | Помещения предварительной очистки для стерилизации | R 10 | ||
12.3 | Помещения для фекалий, помещения для слива, помещения для грязного технического обслуживания | R 10 | ||
12.4 | Секционные помещения | R 10 | ||
12.5 | Помещения для медицинских ванн, гидротерапии, подготовки фанго-гидротерапии | R 11 | ||
12.6 | Умывальные при операционных, помещения для наложения гипса | R 10 | ||
12.7 | Санитарные помещения, больничные ванные комнаты | R 10 | ||
12.8 | Помещения для медицинской диагностики и терапии, массажные помещения | R 9 | ||
12.9 | Операционные | R 9 | ||
12.10 | Отделения с палатами для больных и коридорами | R 9 | ||
12.11 | Медицинские клиники, амбулатории | R 9 | ||
12.12 | Аптеки | R 9 | ||
12.13 | Лаборатории | R 9 | ||
12.14 | Парикмахерские | R 9 | ||
13 | Прачечные | |||
13.1 | Помещения с постоянно работающими стиральным машинами (стиральными трубами) или стиральными центрифугами | R 9 | ||
13.2 | Помещения со стиральными машинами, белье из которых вынимается слабоотжатым | R 11 | ||
13.3 | Гладильни и помещения для катания белья | R 9 | ||
14 | Изготовление комбикорма | |||
14.1 | Изготовление сухого корма | R 11 | ||
14.2 | Изготовление комбикорма с применением жира и воды | R 11 | V 4 | |
15 | Изготовление кожи и тканей | |||
15.1 | Отмочно-зольный цех в дубильнях | R 13 | ||
15.2 | Помещения для мездрильных машин | R 13 | V 10 | |
15.3 | Помещения с выходом мездры | R 13 | V 10 | |
15.4 | Помещения для изготовления сальников | R 12 | ||
15.5 | Красильни для тканей | R 11 | ||
16 | Малярные цеха | |||
16.1 | Цеха мокрой шлифовки | R 12 | V 10 | |
16.2 | Нанесение порошковых покрытий | R 11 | ||
16.3 | Лакирование | R 10 | ||
17 | Керамическая индустрия | |||
17.1 | Мельницы для мокрого размола (подготовка керамического сырья) | R 11 | ||
17.2 | Цеха смешивания Обращение с такими веществами, как деготь, смола, графит, синтетическая смола | R 11 | V 6 | |
17.3 | Прессы (формование) Обращение с такими веществами, как деготь, смола, графит, синтетическая смола | R 11 | V 6 | |
17.4 | Отливочные цеха | R 12 | ||
17.5 | Глазуровочные цеха | R 12 | ||
18 | Обработка и переработка стекла и камня | |||
18.1 | Распилка камней, полировка камней, Дутое стекло, листовое стекло | R 11 | ||
18.2 | Формование дутого стекла, стеклотары, строительного стекла | R 11 | ||
18.3 | Цеха для полировки | R 11 | ||
18.4 | Изготовление изоляционного стекла, Обращение с высушивающими агентами | R 11 | V 6 | |
18.5 | Упаковка, отгрузка листового стекла, обращение с противоадгезивными агентами | R 11 | V 6 | |
18.5 | Установки для травления и кислотной полировки | R 11 | ||
19 | Бетонные заводы | |||
19.1 | Моечные площадки для бетона | R 11 | ||
20 | Площади для хранения | |||
20.1 | Площади для хранения масел и жиров | R 12 | V 6 | |
20.2 | Площади для хранения пищевых продуктов в упаковке | R 10 | ||
20.3 | Площади для хранения на открытом воздухе | R 11 | ||
или R10 | V 4 | |||
21 | Химическая и термическая обработка железа и металла | |||
21.1 | Помещения для травления | R 12 | ||
21.2 | Термические цехи | R 12 | ||
21.3 | Лаборатории | R 11 | ||
22 | Обработка и переработка металлов, металлургические цеха | |||
22.1 | Помещения для гальванизации | R 12 | ||
22.2 | Обработка серого чугуна | R 11 | V 4 | |
22.3 | Помещения для механической обработки (например, токарные цеха, фрезерные цеха, штамповочные цеха, | |||
прессовальные цеха, цеха для вытягивания труб, проволоки и пр. и участки с повышенной нагрузкой со стороны масел и смазок | R 11 | V 4 | ||
22.4 | Площади для мытья деталей, площади для сушки | R 12 | ||
23 | Цеха для техобслуживания транспортных средств | |||
23.1 | Помещения для ремонта и техобслуживания | R 11 | ||
23.2 | Смотровая и испытательная яма | R 12 | V 4 | |
23.3 | Моечные помещения и участки | R 11 | V 4 | |
24 | Цеха для техобслуживания летательных аппаратов | |||
24.1 | Ангары для самолетов | R 11 | ||
24.2 | Ремонтные ангары | R 12 | ||
24.3 | Моечные участки | R 11 | V4 | |
25 | Установки для очистки сточных вод | |||
25.1 | Насосные | R 12 | ||
25.2 | Помещения для установок обезвоживания осадка | R 12 | ||
25.3 | Помещения для счётчиков | R 12 | ||
25.4 | Стоянки рабочих мест, подмостки и платформы для техобслуживания | R 12 | ||
26 | Помещения пожарной охраны | |||
26.1 | Места сбора транспортных средств | R 12 | ||
26.2 | Помещения для установок по очистке шлангов | R 12 | ||
27 | Нежилые помещения в учебных сооружениях для тренировки обращения со средствами защиты органов дыхания | |||
27.1 | Подготовительное помещение | R 10 | ||
27.2 | Помещение для тренировок на физическую выносливость | R 10 | ||
27.3 | Тренировочный зал | R 11 | ||
27.4 | Шлюз | R 10 | ||
27.5 | Целевое помещение | R 11 | ||
27.6 | Помещение для тренировок на выносливость при воздействии тепловых нагрузок | R 11 | ||
27.7 | Электрощитовые | R 9 | ||
28 | Школы и детские сады | |||
28.1 | Участки входа, коридоры, помещения для перерывов | R 9 | ||
28.2 | Классные комнаты, групповые помещения | R 9 | ||
28.3 | Лестницы | R 9 | ||
28.4 | Туалеты, умывальные | R 10 | ||
28.5 | Учебные кухни в школах (см. также № 9) | R 10 | ||
28.6 | Кухни в детских садаx (см. также № 9) | R 10 | ||
28.7 | Машинные помещения для обработки дерева | R 10 | ||
28.8 | Учебные цеха | R 10 | ||
28.9 | Дворы для перемен | R 11 | ||
или R 10 | V 4 | |||
29 | Кредитные учреждения | |||
29.1 | Кассовые залы | R 9 | ||
30 | Tранспортные пути, уличные | |||
30.1 | Пешеходные дорожки | R 11 | ||
или R 10 | V 4 | |||
30.2 | Погрузочные платформы и рампы | |||
30.2.1 | под крышей | R 11 | ||
или R 10 | V 4 | |||
30.2.2 | без крыши | R 12 | ||
или R 11 | V 4 | |||
30.3 | Аппарели (например, для телег и колесных погрузчиков) | R 12 | ||
или R 11 | V 4 | |||
30.4 | Площадки топливных | |||
30.4.1 | под крышей | R 11 | ||
30.4.2 | без крыши | R 12 | ||
31 | Парковочные площади | |||
31.1 | Гаражи, многоэтажные и подземные гаражи, не подверженные влиянию атмосферной условий7) | R 10 | ||
31.2 | Гаражи, многоэтажные и подземные гаражи, подверженные влиянию атмосферной условий | R 11 | ||
или R 10 | V 4 | |||
31.3 | Парковочные площади на открытом воздухе | R 11 | ||
или R 10 | V 4 |
1) Группа риска при оценке опасности скольжения (группа R). 2) Диапазон изменения водоизмещения при минимальном объеме. 3) Для полов в мокрых зонах хождения босиком смотри информацию в законе страхования от несчастного случая „Покрытия для полов в зонах хождения босиком в условиях влажности“ (GUV-I 5827). 4) Согласно коду 0.1 зоны на входе представляют собой входы непосредственно снаружи, через которые в эти зоны может быть привнесена влажность снаружи (смотри также пункт 6, абзац 3, Применение датчиков грязи и влажности). Для примыкающих зон или других помещений с большой площадью следует принимать во внимание пункт 4, абзац 10. 5) Лестницы, рампы согласно кодам 0.3 и 0.5 относятся к тем зонам, куда может быть привнесена снаружи влажность. Для примыкающих зон следует принимать во внимание пункт 4, абзац 10. 6) Если везде было уложено стандартное напольное покрытие, то диапазон изменения водоизмещения можно понизить вплоть до V 4 на основании оценки опасности (с учетом способа уборки, рабочих процессов и образования продуктов, способствующих скольжению на полу). 7) Пешеходные зоны, в которых отсутствует опасность скольжения вследствие воздействия непогоды, напр., ливня или привнесенной сырости.