TERRA
Морозоустойчивая. Не скользкая. Натуральная.
Классическая, Keraplatte® – Высокая прочность и яркие цвета.
Это Keraplatte® органично соединила в себе, казалось бы, заведомо несовместимые вещи. Данная серия одновременно вызывающе оригинальна и впечатляюще естественна. Потрясающее сочетание тёплых земляных тонов и неглазурованная поверхность придают полу особый вид. Обожженная в туннельной печи керамика – это керамика в её первозданной архаичной форме, никакая глазурь не может передать таких интенсивных оттенков, создать такую игру цвета. При обжиге клинкера из этой серии природа сама выбирает рисунок плитки. Кроме невероятных оттенков, керамика из этой серии обладает высокой прочностью.
TERRA
Форматы
керамической пластины
Обозначение Артикула: 95003-004
Формат: 12,5 x 25
размеры: 240 x 115 x 10 mm
Безопасность Хождения: R 11/B
износ: -
керамической пластины
Обозначение Артикула: 95003-008
Формат: 25 x 25
размеры: 240 x 240 x 12 mm
Безопасность Хождения: R 11/B
износ: -
TERRA
Форматы
керамической пластины
Обозначение Артикула: 95003-004
Формат: 12,5 x 25
размеры: 240 x 115 x 10 mm
Безопасность Хождения: R 11/B
износ: -
керамической пластины
Обозначение Артикула: 95003-008
Формат: 25 x 25
размеры: 240 x 240 x 12 mm
Безопасность Хождения: R 11/B
износ: -
Terra
Молдинги

Рядовая Флорентийская Ступень
размеры: 240 x 340 x 12 mm

Угловая Флорентийская Ступень
размеры: 345 x 345 x 12 mm

Ступень Простая
размеры: 240 x 115 x 52 x 10 mm

Ступень Простая, С Насечками
размеры: 240 x 115 x 52 x 10 mm

Плинтус
размеры: 240 x 73 x 10 mm

Угол Под Ступень , Вне Шний
размеры: 157 x 60 x 60 x 11 mm

Плинтус Для Флорентийской Ступени , Левый
размеры: 294 x 73 x 10 mm
Данные Продукта
Технические Данные, Скачать
Формат Обозначение артикула | 1100 керамической пластины | 1610 керамической пластины | 4822 Ступень Простая | 4824 Ступень Простая, С Насечками | 9240 Рядовая Флорентийская Ступень | 9331 Угловая Флорентийская Ступень | 9000 Угол Под Ступень , Вне Шний | 9005 Плинтус Для Флорентийской Ступени , Левый | 9006 Плинтус Для Флорентийской Ступени , Правый | 2116 Плинтус | 9310 Для Ступени, С Насечкой | 9320 Для Ступени, С Насечкой | 4828 Ступень Простая С Выступом | 4000 Фигурный Плинтус | 4004 Плинтус Угловой, Внутренний | 4005 Плинтус Угловой, Внешний |
Размер растра в см | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - |
Технологические Стандартные Размеры В Мм | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Шт. В Пакете | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Количество Штук В м2/П.М. С Учетом Шва | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - | - | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - |
Количество Штук В Палете | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Количество м2/П.М. В Упаковке | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - | - | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - |
Количество м2/П.М. В Палете | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - | - | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - |
Количество Упаковок В Палете | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Вес Палеты В Кг | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - | - | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Вес Штуки В Кг | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Вес м2/П.М. В Кг | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - | - | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - |
Группа Истираемости | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Безопасность Хождения | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - | - | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - |
DIN EN 14411 | |
ЦВЕТА: | 307 weizengelb, 316 patrizierrot-ofenbunt, 215 patrizierrot |
ФОРМАТЫ: | 1100, 1610, 9310, 9320 |
Прочность на изгиб (среднее значение) (EN ISO 10545-4) | Ø 28 N/mm2 |
Водопоглощение (среднее значение) (EN ISO 10545-3) | ≤ 3 %, 307 weizengelb |
Твердость по шкале Мооса (меньшее значение) (EN 101) | 6–7 |
Морозоустойчивость (EN ISO 10545-12) | Выполнено |
Износостойкость поверхности глазурованных плиток (EN ISO 10545-6) | ≤ 275 mm3 |
Химическая устойчивость — кроме плавиковой кислоты (фтористоводородной) и ее соединений — для глазурованной и неглазурованной плитки (EN ISO 10545-13) | Выполнено |
Термостойкость (EN ISO 10545-9) | Выполнено |
Коэффициент термического расширения от комнатной температуры (20° C) до 100° C (EN ISO 10545-8) | < 80x10-7K-1 |
Коэффициент сопротивления скольжению для влажных напольных покрытий при ходьбе босиком (DIN 51 097) | группа: B |
Коэффициент сопротивления для промышленных помещений с повышенным риском скольжения (DIN 51 130) | группа: R11 |