ROCCIA
Морозоустойчивая. Не скользкая. Рельефная.
Безвременно, надежно, типично Ströher Возрождение современной грубой керамики и традиционного понятия „Outdoor-Керамика“.
Эта серия – начало эпохи возрождения экструдированной клинкерной плитки. На протяжение нескольких лет она является бестселлером, воплощает идею, соответствующую духу времени. Глазурь и легкая рельефная структура поверхности придает неповторимый внешний вид. Морозоустойчивость и единообразие всех элементов позволяет почувствовать летнее тепло зимой и зимнюю прохладу летом.
Roccia
Молдинги

Рядовая Флорентийская Ступень
размеры: 294 x 340 x12 mm

Угловая Флорентийская Ступень
размеры: 345 x 345 x 12 mm

„Loft“ Ступень Простая
размеры: 294 x 175 x 52 x 10 mm

Угол Под Ступень , Вне Шний
размеры: 157 x 52 x 52 x 10 mm

Плинтус Для Флорентийской Ступени , Левый
размеры: 294 x 70 x 10 mm
ROCCIA
особенности продукта
Данные Продукта
Технические Данные, Скачать
Формат Обозначение артикула | 8031 Ккерамическая платта® | 8131 Для Ступени, С Насечкой | 4815 „Loft“ Ступень Простая ® | 9340 Рядовая Флорентийская Ступень | 9331 Угловая Флорентийская Ступень | 8108 Плинтус | 9010 Угол Под Ступень , Вне Шний | 9117 Плинтус Для Флорентийской Ступени , Левый | 9118 Плинтус Для Флорентийской Ступени , Правый |
Размер растра в см | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - |
Технологические Стандартные Размеры В Мм | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Шт. В Пакете | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Количество Штук В м2/П.М. С Учетом Шва | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | ##hidedata## | - | - | - |
Количество Штук В Палете | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - |
Количество м2/П.М. В Упаковке | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | ##hidedata## | - | - | - |
Количество м2/П.М. В Палете | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | ##hidedata## | - | - | - |
Количество Упаковок В Палете | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - |
Вес Палеты В Кг | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - |
Вес Штуки В Кг | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Вес м2/П.М. В Кг | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | ##hidedata## | - | - | - |
Группа Истираемости | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Безопасность Хождения | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | - | - | - | - |
DIN EN 14411 | |
ЦВЕТА: | 833 corda, 835 sandos, 839 ferro, 840 grigio, 841 rosso, 845 nero |
ФОРМАТЫ: | 8031, 8131 |
Прочность на изгиб (среднее значение) (EN ISO 10545-4) | Ø 28 N/mm2 |
Водопоглощение (среднее значение) (EN ISO 10545-3) | ≤ 3 % |
Твердость по шкале Мооса (меньшее значение) (EN 101) | 6–7 |
Морозоустойчивость (EN ISO 10545-12) | Выполнено |
Износостойкость поверхности глазурованных плиток (EN ISO 10545-7) | группа: 5 |
Химическая устойчивость — кроме плавиковой кислоты (фтористоводородной) и ее соединений — для глазурованной и неглазурованной плитки (EN ISO 10545-13) | Выполнено |
Термостойкость (EN ISO 10545-9) | Выполнено |
Коэффициент термического расширения от комнатной температуры (20° C) до 100° C (EN ISO 10545-8) | < 80x10-7K-1 |
Коэффициент сопротивления скольжению для влажных напольных покрытий при ходьбе босиком (DIN 51 097) | группа: A |
Коэффициент сопротивления для промышленных помещений с повышенным риском скольжения (DIN 51 130) | группа: R10 |