GLANZSTÜCKE
NO1 Glanzstück
Номер Цветa: | NO1 |
цвет: | - |
серия: | GLANZSTÜCKE |
Обозначение Артикула: | 2452, 2452 |
Формат: | Langformat, Langformat |
Дополнительных Форматы: | никакие |
размер: | 440 x 52 x 14 440 x 52 x 14 |
Молдинги: | verfügbar |
Водопоглощение: | 3% |
Относительное значение освещённости: | k. A. |
Радиус пор: | k. A. |
Количество штук в м2: | 34.57 |
Формат | 2452 |
Технологические Стандартные Размеры В Мм | 440 x 52 x 14 |
Шт. В Пакете: | 18 |
Количество Штук В м2/П.М. С Учетом Шва: | 34.57 |
Количество Штук В Палете: | 1170 |
Количество м2/П.М. В Палете: | 33,84 |
Количество Упаковок В Палете: | 65 |
Вес Палеты В Кг: | 848,00 |
Вес Штуки В Кг: | 0,73 |
Вес м2/П.М. В Кг: | 25,06 |
Группа Истираемости: | 13,05 |
Скачиваемая информация по сериям Glanzstücke:
Номер Цветa: | NO1 |
цвет: | - |
серия: | GLANZSTÜCKE |
Обозначение Артикула: | 2452, 2452 |
Формат: | Langformat, Langformat |
Дополнительных Форматы: | никакие |
размер: | 440 x 52 x 14 440 x 52 x 14 |
Молдинги: | verfügbar |
Водопоглощение: | 3% |
Относительное значение освещённости: | k. A. |
Радиус пор: | k. A. |
Количество штук в м2: | 34.57 |
Формат | 2452 |
Технологические Стандартные Размеры В Мм | 440 x 52 x 14 |
Шт. В Пакете: | 18 |
Количество Штук В м2/П.М. С Учетом Шва: | 34.57 |
Количество Штук В Палете: | 1170 |
Количество м2/П.М. В Палете: | 33,84 |
Количество Упаковок В Палете: | 65 |
Вес Палеты В Кг: | 848,00 |
Вес Штуки В Кг: | 0,73 |
Вес м2/П.М. В Кг: | 25,06 |
Группа Истираемости: | 13,05 |
Скачиваемая информация по сериям Glanzstücke:
ИНФОРМАЦИЯ ПО КОНКРЕТНЫМ ОБЪЕКТАМ
НАШИ ПРОЕКТЫ И ОТЗЫВЫ
GLANZSTÜCKE
советы по обработке






