KONTUR
VOLLENDET NATÜRLICH. FUSION FINISH. KLINKER BODY.
TRADITIONELLE KLINKEROPTIKEN "CONTOURING" INTERPRETIERT.
Optimale Ausdruckskraft durch gezieltes Betonen: Contouring nennen wir das im Trend liegende Stilmittel, das einer natürlichen Oberfläche durch strategisches Akzentuieren mit modernster Oberflächentechnologie eine besonders abgerundete und progressive Anmutung verleiht. Hier vereinen sich traditionelle Klinker-Fertigungskunst und Hightech-Glasurtechnik zu einer neuen Generation Klinkerriemchen: Manufactured in Fusion Finish.
Im klassischen DF/NF- oder Langformat und drei Oberflächen. Texturen aus glatten Engoben, mit charakteristischen Wasserstrichoberflächen oder Brand- und Ausschmelzeffekten mit authentischen Gebrauchsspuren – bei Kontur wurden traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“ interpretiert und perfektioniert.

KONTUR
Farben
KONTUR
Produktfeatures
Produktdaten
Technische Werte, Downloads
Format-Nr. Bezeichnung | 8016 Klinkerriemchen Kontur EG | 8018 Klinkerriemchen Kontur EG | 8017 Winkel Kontur EG | 8020 Klinkerriemchen Kontur CG | 8021 Winkel Kontur CG | 8024 Klinkerriemchen Kontur WS | 8025 Winkel Kontur WS | 8122 Sturzwinkel Kontur EG | 8118 Sturzwinkel Kontur CG |
Rastermaß in cm | DF | DF Langformat | Winkel | DF | Winkel | NF | NF | Sturzwinkel | Sturzwinkel |
Herstellmaß in mm | 240 x 52 x 12 | 440 x 52 x 12 | 240 x 50 x 52 x 12 | 240 x 52 x 12 | 240 x 50 x 52 x 12 | 240 x 71 x 12 | 240 x 52 x 71 x 12 | 240 x 52 x 50 x 12 | 240 x 52 x 50 x 12 |
Stück pro Paket | 52 | 32 | 22 | 52 | 22 | 39 | 22 | 18 | 18 |
Stück pro m2/lfm inkl. Fuge | 64 | 34.57 | 16.13 | 64 | 16.13 | 48 | 12.5 | 4 | 4 |
Stück pro Palette | 4212 | 1216 | 1430 | 4212 | 1430 | 3159 | 1430 | 972 | 972 |
m2/lfm pro Paket | 0,81 | 0,93 | 1,36 | 0,81 | 1,36 | 0,81 | 1,76 | 4,50 | 4,50 |
m2/lfm pro Palette | 65,81 | 35,18 | 88,65 | 65,81 | 88,65 | 65,81 | 114,40 | 243,00 | 243,00 |
Pakete pro Palette | 81 | 38 | 65 | 81 | 65 | 81 | 65 | 54 | 54 |
kg pro Palette | 1323,00 | 681,00 | 508,00 | 1323,00 | 508,00 | 1327,00 | 694,00 | 484,00 | 484,00 |
kg pro Stück | 0,31 | 0,56 | 0,36 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,49 | 0,50 | 0,50 |
kg pro m2/lfm | 20,10 | 19,36 | 5,73 | 20,10 | 5,73 | 20,16 | 6,06 | 1,99 | 1,99 |
kg pro Paket | 16,33 | 17,92 | 7,81 | 16,33 | 7,81 | 16,38 | 10,67 | 8,96 | 8,96 |
DIN EN 14411 | |
FARBEN: | 470 beige engobiert, 472 grau engobiert, 480 beigebrand, 481 sandbrand, 490 sandgrau, 491 erdgrau, 492 orange-bunt, 493 hellrot-bunt, 494 rot-bunt |
FORMATE: | 8016, 8018, 8020, 8024 |
Wasseraufnahme (Mittelwert) (EN ISO 10545-3) | ≤ 3 % |
Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert) (EN 101) | 6-7 |
Frostbeständigkeit (EN ISO 10545-12) | erfüllt |
Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13) | erfüllt |
Temperaturwechselbeständigkeit (EN ISO 10545-9) | erfüllt |
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8) | < 80x10-7K-1 |
Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 μm) (DIN 66 133) | 0,59 μm |
Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm3/g) (DIN 66 133) | 32,1 mm3/g |