STALOTEC®
EXTRASTARK. TRITTSICHER. HOCH BELASTBAR.
DURCHGEFÄRBT ABRIEBSICHER. IN VIELEN STÄRKEN. UND DANK TUNNELOFENBRAND AUCH UNVERWÜSTLICH.
Die stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit dieser im Extrudierverfahren hergestellten Keramik verfügt über optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund. Und eine Haftzugfestigkeit, die sogar dynamischer/rollender Belastung trotzt.
Stalotec® ist nach dem speziellen Tunnelofenbrand belastbar wie kaum ein anderer Bodenbelag – für innen und dank einer diesem besonderen Herstellungsverfahren immanenten Frostsicherheit auch für außen.
Abriebsicher durchgefärbt mit einer Materialstärke bis zu 20 mm halten Stalotec®-Platten selbst stärksten mechanischen Belastungen durch schwere Maschinen oder Stapler stand. Auch chemische Beanspruchungen durch scharfe Reinigungsmittel oder Säuren können der unglasierten Oberfläche nicht schaden. Die richtige Wahl, wenn es auf höchste Belastbarkeit, Langlebigkeit und solide Qualität ankommt.
Stalotec
Formate und Oberflächen
Spaltplatte
Formatnummer: 95111-002
Format: 12,5 x 25 cm
Abmessungen: 240 x 115 x 10 mm
Trittsicherheit: R 11/B
Abrieb: -
Stalotec
Formate und Oberflächen
Spaltplatte
Formatnummer: 95111-002
Format: 12,5 x 25 cm
Abmessungen: 240 x 115 x 10 mm
Trittsicherheit: R 11/B
Abrieb: -
Stalotec
Formteile

Schenkel
Abmessungen: 240 x 115 x 52 x 10 mm

Schenkel mit Rillen
Abmessungen: 240 x 115 x 52 x 10 mm

Sockelleiste
Abmessungen: 240 x 73 x 10 mm

Hohlkehlsockel
Abmessungen: 240 x 96 x 12 mm

Gehrungsinnenecke
Abmessungen: 115 x 96 x 12 mm

Gehrungsaussenecke
Abmessungen: 115 x 96 x 12 mm
STALOTEC
Stärken
STALOTEC
Produktfeatures
Produktdaten
Technische Werte, Downloads
Format-Nr. Bezeichnung | 1100 Spaltplatte | 1113 Spaltplatte | 1115 Spaltplatte | 1118 Spaltplatte | 4822 Schenkel | 4824 Schenkel mit Rillen | 2116 Sockelleiste | 4000 Hohlkehlsockel | 4004 Gehrungsinnenecke | 4005 Gehrungsaußenecke |
Rastermaß in cm | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Herstellmaß in mm | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Stück pro Paket | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Stück pro m2/lfm inkl. Fuge | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Stück pro Palette | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
m2/lfm pro Paket | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
m2/lfm pro Palette | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Pakete pro Palette | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
kg pro Palette | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
kg pro Stück | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
kg pro m2/lfm | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
kg pro Paket | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
Trittsicherheit | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## | ##hidedata## |
DIN EN 14411 | |
FARBEN: | 120 beige, 210 braun, 215 rot, 230 grau, 320 sandgelb, 330 graphit |
FORMATE: | 1100, 1113, 1115, 1118, |
Biegefestigkeit (Mittelwert) (EN ISO 10545-4) | Ø 28 N/mm2 |
Wasseraufnahme (Mittelwert) (EN ISO 10545-3) | ≤ 3 % |
Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert) (EN 101) | 6–7 |
Frostbeständigkeit (EN ISO 10545-12) | erfüllt |
Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (Volumenverlust) (EN ISO 10545-6) | ≤ 275 mm3 |
Chemische Beständigkeit — außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen — für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13) | erfüllt |
Temperaturwechselbeständigkeit (EN ISO 10545-9) | erfüllt |
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8) | < 80x10-7K-1 |
Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN 51 097) | Gruppe: B 3180: C |
Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN 51 130) | Gruppe: R 11 3180: R 12–V 8 |